Contracts
All production (mainnet) contracts are on Arbitrum and development (testnet contracts are on Arbitrum Goerli, unless otherwise stated.
Contract | Mainnet Address | Testnet Address |
---|---|---|
MAGIC | 0x539bdE0d7Dbd336b79148AA742883198BBF60342 | 0x88f9eFB3A7F728fdb2B8872fE994c84b1d148f65 |
Randomizer | 0x8e79c8607a28fe1EC3527991C89F1d9E36D1bAd9 | 0x9b58fc8c7B224Ae8479DA7E6eD37CA4Ac58099a9 |
Keys | 0xf0a35ba261ece4fc12870e5b7b9e7790202ef9b5 | |
Extra Life | 0x21e1969884d477afd2afd4ad668864a0eebd644c | |
Contract | Mainnet Address | Testnet Address |
---|---|---|
Smol Brains | 0x6325439389E0797Ab35752B4F43a14C004f22A9c | 0x2542421ACA04A98f5Cf04DA97a36DAD8F1FaC3f4 |
Smol Bodies | 0x17dacad7975960833f374622fad08b90ed67d1b5 | 0xF8e004f5447a3D9ae0841fAc98523Fa89c1Ea63d |
Smol Land | 0xd666d1CC3102cd03e07794A61E5F4333B4239F53 | 0x2De47e310C5413EA957104bA3C0bEf12F2506660 |
Smol Brains Pets | 0xF6Cc57C45CE730496b4d3Df36b9A4E4C3a1B9754 | 0xfeC202A557A2419b09a52fD5C497839ec15167Ef |
Smol Bodies Pets | 0xAe0d0C4Cc3335FD49402781E406ADF3f02D41bcA | 0x1B4528c69Ee591C59dA056F43C139F4009D34F76 |
Smol Cars | 0xb16966dad2b5a5282b99846b23dcdf8c47b6132c | 0x4B52e4fD04E48b6B68C3B538A44b6404a37Da9D1 |
Swolercycles | 0xdf32aED1eB841A174Cb637eAa1707026319fb563 | 0xC9c1de3C26c431F8d8dC66210541BA5156361eC2 |
Smol Brains School | 0x602e50ed10a90d324b35930ec0f8e5d3b28cd509 | 0xfFd2C963aB2525Fb402c74FeB95D9a631d399142 |
Smol Bodies Gym | 0x66299ecc614b7a1920922bba7527819c841174bd | 0xF4178C3Cbe7E771B28fB3E78EE45cb27A9F465FE |
Smol Farm | 0xC2E007C61319fcf028178FAB14CD6ED6660C6e86 | |
Smol Treasures | 0xc5295C6a183F29b7c962dF076819D44E0076860E | 0xAB938e18d13F555A652FD4a24d4449BFb5A4E38B |
Smol Racing | 0xEc895f620D1c103d5Bbc85CcE3b623C958Ce35cC | 0xa7be8F1A317E74C771D0E97bB683b2e7f9Cf0747 |
Smol Racing Trophies | 0xD5e7c7128A4b348E2b9b2d8539BC53130B7F5789 | 0xb4D266E93942c4F9C4B6D4a7FCE5934bF9eeeeE1 |
Smol Trait Shop | 0x747468e17cF47e861759e70a4355D6cB0b170bC6 | 0x967561437fe12b31f39912b64ac7da0451868479 |
Smoloween | 0x919c574D12dF2b534467f224c16Bd8475846B25c | 0xE3619DE3f33DEcCc91D90A1da84A42d269d8A674 |
wSMOL
(Smol Quests) | 0x1f245E83fB88A1e85b4A1c3e4B3c16660d54319a | |
Contract | Mainnet Address | Testnet Address |
---|---|---|
Legions | 0xfE8c1ac365bA6780AEc5a985D989b327C27670A1 | 0x9202aE6BAcE44Ae2826A7918f62e51db570fF163 |
Legion Metadata Store | 0x99193EE9229b833d2aA4DbBdA697C6600b944286 | 0xc813276680388B2Fc8f331eb5E922Fd5c95c1B2f |
Recruit Level | 0x73F66906ec2d419F70A560990b8a3691B980766B | 0xb475b45fFE5FE80901363B2906786E9859E796B7 |
Treasures | 0xEBba467eCB6b21239178033189CeAE27CA12EaDf | 0x3243e84A1b067B4CD4094114e0dc71aC13d80556 |
Treasure Metadata Store | 0x9b58fc8c7B224Ae8479DA7E6eD37CA4Ac58099a9 | 0xc7d05E6cC29511241C0a6B912164D0a54571e893 |
Treasure Fragments | 0x756E4F3bb69c47d492aBf2a52af320190c174c55 | 0x22493924D89308fB8CFf0687cC21DB0484EcCD53 |
Consumables | 0xf3d00a2559d84de7ac093443bcaada5f4ee4165c | 0x38129F7a7DAC2119b5F1D99cE6a1bb3778e5B73F |
Balancer Crystals | 0xBfeBa04384CeCfAf0240b49163ed418f82E43d3A | 0x46b20a918903702Ed8C89320D49feE19B3d98657 |
Balancer Crystal Exchange | 0xfe51d5571743979ea838f070aa7Dfa621555e409 | 0x604D6164d5D3a6700D36951d285b2870e3f0F257 |
Master of Inflation | 0xA5447D47BFd314C205BfAeC8EB0A66af8f467819 | 0x6778448E6991d7D49aC69f8103Ae396963D944DB |
Pilgrimage | 0xD661A18E824c8d2EDf3BADF75aeDDa5B7D142448 | 0x610727cfA49531f4f68C92AEC1E530814f8027d4 |
Summoning | 0xC8dbDC58289474AB3E01568Eb5f88f440BDE6B46 | 0x4F50fc16a7b647066929A980e62502C656CEd52B |
Barracks | 0x1bb7fbda942eb19be66b5dcb32fc5a69c2ba053d | 0x38cD60104A402b3B9A7F2b991a9F8B1ECC202793 |
Starlight Temple | 0x6ac94b1093D34f5c520688840689354C9248365f | 0x9e5cE38b8f98583EF09aFD8BCACb6Ab7d6B82589 |
Treasure Crafting | 0xB9c9eD651Eb173Ca7fbC3A094da9Ce33ec145a29 | 0xAC7dd73a7F218097Cb414e6694c917332272Fe89 |
Consumable Crafting | 0x69540403Fb839696C6BC02dFf7623D664CAeAc82 | 0xb5C03f024505e7ACfC1DE09465a7CFa1ede9437E |
Questing v1 | 0xDA3caD5e4F40062CECa6c1B979766BC0BAed8e33 | 0x2830eB1183C6E03489a3A72621e1F3fE2b9158c3 |
Questing v2 | 0x737eaF14061fE68f04ff4cA8205ACf538555fCC8 | 0x933f085ec5C2e5fFcf3C9897a7640d57f7Bf6984 |
Treasure Triad | 0x3D54dBa766cF134b137973E120CF19AC7EDC3629 | 0x121F856C69A177bd54DB97A3B750ef948a08E608 |
Master of Coin | 0x3563590E19d2B9216E7879D269a04ec67Ed95A87 | 0x28F13B8B0545Bfe5cB9233663EBBc7ebe7380B7B |
Middleman | 0x3EA9CeAEbDeB702FCBC576710084C464431584c8 | 0xd611afb0A5c7DFd1878dBE20f2f9178bd411c826 |
Atlas Mine | 0xa0a89db1c899c49f98e6326b764bafcf167fc2ce | 0x9D99d6C2b9173451C2055BE0825FA1410148F618 |
Harvester Factory | 0xE59aEc5f6F631EF380dd4e60D531ff3aE2985CFd | 0x1D827e7dc6F7348174Fc5Cd7F6BBe42F78D8CB72 |
Harvester 1 (Kameji) | 0xdf9f9ca6ee5c3024b64dcecbadc462c0b896147a | 0x1e288583e9154178fab77c82c5c7884820c979a9 |
Harvester 2 (Shinoba) | 0x2b1de6d22e6cb9178b3ecbcb7f20b62fcce925d4 | 0x5d426cab2dcaa68a9c0a85f229d65a9cf12bf691 |
Harvester 3 (Asiterra) | 0x88Bf661446C8f5a7072C0f75193daE0e18ae40BC | 0xaa32d051668af574736923aa1eb7102daa3d36d9 |
Harvester 4 (Lupus Magus) | 0x3fbfcdc02f649d5875bc9f97281b7ef5a7a9c491 | 0x684b21eb2ab53a02cf0b405c87b445a96a3674ed |
Harvester 5 (Afarit) | 0x70a75ac9537f6cdac553f82b6e39484acc521067 | 0x36ce8994038d4cf4f86413d721b89e7c31a744dc |
Contract | Mainnet Address | Testnet Address |
---|---|---|
Trove (Marketplace) | 0x09986B4e255B3c548041a30A2Ee312Fe176731c2 | 0x3afEbAca12aE8BDE9E3304b478DD807dCf6B92F1 |
Contract | Mainnet Address | Testnet Address |
---|---|---|
UniswapV2Factory | 0x015e379Ce0Ff195228b3A9eBDFA13F9afC155Dd7 | 0x6Cd71961e531aBB505256ffa945D59ab9a2156ec |
UniswapV2Router02 | 0x23805449f91bB2d2054D9Ba288FdC8f09B5eAc79 | 0x2D3Ab76d3bbECf0Bb5FDbE2f992129c1a555A2E8 |
Ellerium (ELM) | 0x45d55eadf0ed5495b369e040af0717eafae3b731 | 0xF915bD8f46ad9E9e36C9CC4b012DfbC76BEA09D8 |
MAGIC-ELM LP Pair | 0xf904469497e6a179a9D47A7b468e4BE42eC56e65 | 0x82b79579f07a3539f10d0b2c35316b0e8333b2cc |
MAGIC-GFLY LP Pair | 0x088f2bd3667f385427d9289c28725d43d4b74ab4 | 0x088f2bd3667f385427d9289c28725d43d4b74ab4 |
Contract | Mainnet Address | Testnet Address |
---|---|---|
MAGIC-ETH LP Rewarder | 0x73EB8b2b235F7957f830ea66ABE433D9EED9f0E3 | |
MAGIC-ETH LP Pair | 0xB7E50106A5bd3Cf21AF210A755F9C8740890A8c9 | |
The following contracts are either deprecated or no longer in use:
Contract | Mainnet Address | Testnet Address |
---|---|---|
Genesis Mine | 0xDf19f1216aA406DF8bC585246bee7D96933f285F | |
Auxiliary Legions
(ERC-1155) | 0x658365026D06F00965B5bb570727100E821e6508 | 0xbb0Df8289cF0cf2De423385b2d821EBA763aA7f6 |
Genesis Legions
(ERC-1155) | 0xE83c0200E93Cb1496054e387BDdaE590C07f0194 | 0xE8123a180826f0b0CBEccb3703014e12937B52bD |
Last modified 8d ago